Ścianka oporowa jest przeznaczona do zakończeń przepustów drogowych. Wyrób wykonany jest z betonu klasy C-25/30 o mrozoodporności F150, wodoprzepuszczalności W8, nasiąkliwości ≤ 5


| Ścianka oporowa do rur betonowych ze stopką | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa wyrobu | Średnica otworu D[mm] | Długość L[mm] | Szerokość A[mm] | Szerokość B[mm] | Wysokość C[mm] | Grubość ścianki G[mm] | Masa M[kg] | |||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa 300* | 300/410 | 500 | 570 | 990 | 760 | 130 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa 400* | 400/530 | 580 | 660 | 1080 | 850 | 130 | 340 | |||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa 500* | 500/650 | 650 | 790 | 1150 | 900 | 125 | 370 | |||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa 600 | 760 | 780 | 960 | 1260 | 1117 | 130 | 680 | |||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa 800(1) | 1040 | 1100 | 1240 | 1430 | 1420 | 110 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa 800(2) | 1080 | 1650 | 1560 | 2000 | 1650 | 140 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa 1000 | 1280 | 1650 | 1560 | 2000 | 1650 | 140 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||
| * otwór dwustopniowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa do rur okrągłych | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa wyrobu | Średnica otworu D[mm] | Długość L[mm] | Szerokość A[mm] | Szerokość B[mm] | Wysokość C[mm] | Grubość ścianki G[mm] | Masa M[kg] | |||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa 200 | 280 | 480 | 470 | 1050 | 550 | 140 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa 300* | 300/410 | 500 | 570 | 990 | 760 | 130 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa 400* | 400/530 | 580 | 660 | 1080 | 850 | 130 | 340 | |||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa 500* | 500/650 | 650 | 790 | 1150 | 900 | 125 | 370 | |||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa 600 | 760 | 780 | 960 | 1260 | 1117 | 130 | 680 | |||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa 800(1) | 960 | 1100 | 1240 | 1430 | 1420 | 110 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa 800(2) | 1080 | 1650 | 1560 | 2000 | 1650 | 140 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||
| Ścianka oporowa 1000 | 1280 | 1650 | 1560 | 2000 | 1650 | 140 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||
| * otwór dwustopniowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Ścianki oporowe przepustu rurowego płaskie
Przepustowe rury betonowe (ze stopką)
Rury Wipro
Kręgi betonowe C-35/45
Kręgi betonowe WG DIN 4034 C-35/45
Pokrywy na studnie
Pokrywy odciążające
Studnia kanalizacji podciśnieniowej
Zbiorniki ściekowe
Przykanalik ø 500 (w trzech wariantach)
Pierścienie odciążające na studnie z PCV
