
| Wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokrywa śred. zew./śred wew. otworu | Średnica zew. | Waga (kg) | Grubość pokrywy | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP 850/600 | 850 | 120 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP 950/600 | 950 | 150 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP 1050/600 | 1050 | 180 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP 1200/600 | 1200 | 250 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP 1400/600 | 1400 | 330 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP 1400/800 | 1400 | 310 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP 1600/600 | 1600 | 650 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP 1800/600 | 1800 | 850 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP 1800/600 2 otw. | 1800 | 780 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP 2300/600 | 2300 | 1350 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Ścianki oporowe przepustu rurowego płaskie
Ścianki oporowe przepustu rurowego ze skrzydełkami
Przepustowe rury betonowe (ze stopką)
Rury Wipro
Kręgi betonowe C-35/45
Kręgi betonowe WG DIN 4034 C-35/45
Pokrywy odciążające
Studnia kanalizacji podciśnieniowej
Zbiorniki ściekowe
Przykanalik ø 500 (w trzech wariantach)
Pierścienie odciążające na studnie z PCV
