Wykonane wg normy PN-EN 1916 : 2005. Metodą wibroprasowania z betonu C- 35/45.

| Wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| średnica/wysokość | średnica zew.[mm] | waga [kg] | grubość ścianki [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200/1000 | 250 | 60 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300/1000 | 375 | 130 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400/1000 | 510 | 220 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 500/1000 | 630 | 340 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 600/1000 | 750 | 455 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Ścianki oporowe przepustu rurowego płaskie
Ścianki oporowe przepustu rurowego ze skrzydełkami
Przepustowe rury betonowe (ze stopką)
Kręgi betonowe C-35/45
Kręgi betonowe WG DIN 4034 C-35/45
Pokrywy na studnie
Pokrywy odciążające
Studnia kanalizacji podciśnieniowej
Zbiorniki ściekowe
Przykanalik ø 500 (w trzech wariantach)
Pierścienie odciążające na studnie z PCV
