Wykonane wg normy PN-EN 1916 : 2005. Metodą wibroprasowania z betonu C- 35/45.

| Wymiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopka średnica/wysokość | średnica zew.[mm] | waga [kg] | szerokość stopki [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200/1000 | 265 | 60 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300/1000 | 375 | 130 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400/1000 | 490 | 190 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 500/1000 | 620 | 300 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 500/1000 otwór | 620 | 295 | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 600/1000 | 750 | 370 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 600/1000 żelbet | 750 | 380 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 800/1000 żelbet | 990 | 620 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1000/1000 żelbet | 1240 | 1100 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Ścianki oporowe przepustu rurowego płaskie
Ścianki oporowe przepustu rurowego ze skrzydełkami
Rury Wipro
Kręgi betonowe C-35/45
Kręgi betonowe WG DIN 4034 C-35/45
Pokrywy na studnie
Pokrywy odciążające
Studnia kanalizacji podciśnieniowej
Zbiorniki ściekowe
Przykanalik ø 500 (w trzech wariantach)
Pierścienie odciążające na studnie z PCV
