Ścianka oporowa jest przeznaczona do zakończeń przepustów drogowych. Wyrób wykonany jest z betonu klasy C-25/30 o mrozoodporności F150, wodoprzepuszczalności W8, nasiąkliwości ≤ 5
Ścianka oporowa płaska do rur betonowych ze stopką | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa wyrobu | Średnica D[cm] | Szerokość A[cm] | Szerokość B[cm] | Wysokość H[cm] | Wysokość C[cm] | Grubość ścianki G[cm] | Masa M[kg] | |||||||||||||||||||||||||
Ścianka oporowa 400 | 53 | 130 | 70 | 84 | 20 | 12 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
Ścianka oporowa 500 | 66 | 161 | 80 | 101 | 25 | 12 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
Ścianka oporowa 600 | 79 | 180 | 100 | 120 | 35,5 | 14 | 420 |
Ścianka oporowa płaska do rur okrągłych | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa wyrobu | Średnica D[mm] | Szerokość A[mm] | Szerokość B[mm] | Wysokość H[mm] | Wysokość C[mm] | Grubość ścianki G[mm] | Masa M [kg] | |||||||||||||||||||||||||
Ścianka oporowa 400 | 53 | 130 | 70 | 84 | 20 | 12 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
Ścianka oporowa 500 | 66 | 161 | 80 | 101 | 25 | 12 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
Ścianka oporowa 600 | 79 | 180 | 100 | 120 | 35,5 | 14 | 440 |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

Ścianki oporowe przepustu rurowego ze skrzydełkami

Przepustowe rury betonowe (ze stopką)

Rury Wipro

Kręgi betonowe C-35/45

Kręgi betonowe WG DIN 4034 C-35/45

Pokrywy żelbetowe

Pokrywy odciążające

Studnia kanalizacji podciśnieniowej

Zbiorniki ściekowe

Przykanalik ø 500 (w trzech wariantach)

Pierścienie odciążające na studnie z PCV
